The Such Lazcomity Man
Tak a máme to zdárně za sebou. Počasí nám přálo a my jen doufáme, že se Vám všem „kolení“ líbilo. Oceňujeme výkony všech závodníků a ještě jednou blahopřejeme Radkovi Tůmovi k překonání rekordu a najetí úctyhodných 24 kol a tedy 432 km! Fotografie z V. ročníku najdete zde.
Děkujeme za účast a těšíme se na případnou další akci.
Pořadí | Jméno a příjmení | Najeto kol | Najeto km |
---|---|---|---|
1. | Radek Tůma | 24 | 432 |
2. | Břetislav Novák | 21 | 378 |
3. | Šimon Sedlák | 20 | 360 |
4. | Radek Kohout | 15 | 270 |
Radim Kuš | 15 | 270 | |
Tomáš Měch | 15 | 270 | |
Luboš Novobilský | 15 | 270 | |
Pavel Žůrek | 15 | 270 | |
Veronika Žůrková (1. žena) | 15 | 270 | |
5. | Roman Adamec | 13 | 234 |
Ondřej Kubesa | 13 | 234 | |
Jakub Pchálek | 13 | 234 | |
Radka Prokšová (2. žena) | 13 | 234 | |
Petr Pustka | 13 | 234 | |
6. | Jiří Fusek | 12 | 216 |
Martina Hečková (3. žena) | 12 | 216 | |
Michal Myslivec | 12 | 216 | |
7. | Luboš Veselka | 11 | 198 |
8. | Michal Černohorský | 10 | 180 |
Marek Matrosz | 10 | 180 | |
9. | Daniel Diesel | 9 | 162 |
Miloš Holuša | 9 | 162 | |
Lukáš Žůrek | 9 | 162 | |
10. | Přemysl Janošek | 8 | 144 |
11. | Filip Krubl (1. junior) | 7 | 126 |
Jindřich Louda | 7 | 126 | |
Dalibor Lukáš | 7 | 126 | |
12. | Petr Kubín | 6 | 108 |
Petr Myslivec | 6 | 108 | |
Dan Rother | 6 | 108 | |
Jan Svěrák | 6 | 108 | |
Oldřich Vašek | 6 | 108 | |
13. | Lukáš Brož | 5 | 90 |
Jan Kvasnička (1. dítě) | 5 | 90 | |
14. | Radim Dedek | 4 | 72 |
Tomáš Hečko | 4 | 72 | |
Josef Konečný | 4 | 72 | |
Jakub Žůrek (2. junior) | 4 | 72 | |
15. | Richard Dener | 3 | 54 |
Ondřej Hečko (2. dítě) | 3 | 54 | |
Dušan Konečný | 3 | 54 | |
16. | Drahomíra Konečná | 2 | 36 |
Ondřej Vašek | 2 | 36 | |
Julie Vašková (3. dítě) | 2 | 36 | |
17. | Amálie Žůrková | 1 | 18 |
PŘIHLÁŠENÍ K ZÁVODU:
Z důvodu omezeného počtu závodníků, je nezbytné, abyste se přihlásili k závodu předem a to nejpozději do 05.06.2011 na email: lazcomity.man@seznam.cz
nebo telefon 604 326 038 (Pavel Žůrek), kde Vám Vaše účast musí být potvrzena.
PREZENTACE A PLATBA STARTOVNÉHO:
sobota 11.06.2011 od 09,00 do 11,00 hod. v areálu Strážnice
STARTOVNÉ: 100 Kč
(děti do 18 let startovné nehradí)
VĚKOVÉ KATEGORIE:
bez omezení (děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů)
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce (ten podepíše souhlas při prezentaci)
OBČERSTVENÍ:
Závodníci si stravu zajišťují individuálně. Od pořadatele bude k dispozici Iontový nápoj, čaj, voda
CO BUDE MIMO JINÉ MOŽNO VIDĚTI ZE SEDLA BICYKLU:
obce Suché Lazce,
Raduň, Podvihov. Dále kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích, vodní nádrž
Sedlinka, renesanční, klasicistně upravený zámek v Raduni a jeho přilehlý
park s třemi rybníky, ...
Srdečně Vás zvou cyklo nadšenci a obec Suché Lazce